Gehälter von A bis Z > Vorstand Gehalt Vorstand
|
| Unternehmen | Vorstands- vorsitzender |
Fixum | Variable Vergütung | Aktienbasierte Vergütung |
Gesamt (inklusive sonstiger Vergütung) |
Delta in % vs. 2007 | Gesamt -vorstands -ausgaben |
| Adidas | Herbert Hainer | 1.250.000 | 1.680.000 | 480.000 | 3.436.000 | -27 | 8.416.000 |
| Allianz | Michael Diekmann | 1.200.000 | 1.112.000 | 1.461.000 | 3.799.000 | -27 | 26.275.000 |
| BASF | Jürgen Hambrecht | 1.100.000 | 2.220.000 | 967.000 | 4.399.000 | -16 | 22.353.000 |
| Bayer | Werner Wenning | 1.138.000 | 2.105.000 | 569.000 | 3.873.000 | -13 | 10.322.000 |
| Beiersdorf | Thomas Quaas | 420.000 | 716.400 | 180.900 | 1.333.200 | -23 | 4.742.600 |
| BMW | Norbert Reithofer | 600.000 | 1.650.000 | 0 | 2.266.300 | -40 | 10.920.500 |
| Daimler | Dieter Zetsche | 1.530.000 | 494.000 | 2.799.000 | 5.036.000 | -55 | 16.661.000 |
| Deutsche Bank | Josef Ackermann | 1.150.000 | 0 | 0 | 1.389.600 | -91 | 4.476.700 |
| Deutsche Lufthansa | Wolfgang Mayrhuber | 726.300 | 1.354.000 | 648.200 | 2.919.800 | 8 | 6.832.300 |
| Deutsche Telekom | Rene Obermann | 1.250.000 | 1.762.000 | 116.700 | 3.215.500 | 21 | 14.910.500 |
| Eon | Wulf H. Bernotat | 1.240.000 | 2.570.000 | 1.164.278 | 5.059.300 | -5 | 18.944.900 |
| Henkel |
Kaspar Rorsted (ab 14.4.2008) Ulrich Lehner (bis 14.4.2008) |
856.500 262.500 |
1.820.600 706.200 |
293.800 28.600 |
3.024.700 1.011.400 |
- | 13.270.000 |
| Infineon |
Peter Bauer (ab 1.6.2008) Wolfgang Ziebart (bis 31.5.2008) |
1.066.700
|
0
|
0
|
1.089.600
|
- | 4.920.000 |
| K+S | Norbert Steiner | 380.000 | 1.725.200 | 1.130.800 | 3.258.200 | 9.949.100 | |
| Linde | Wolfgang Reizle | 1.816.000 | 4.688.000 | 3.442.800 | 9.971.900 | 24 | 17.594.500 |
| MAN | Hakan Samuelsson | 891.000 | 1.700.000 | 1.275.000 | 3.866.000 | -18 | 13.523.000 |
| Metro | Eckhard Cordes | 1.000.000 | 1.939.000 | 633.000 | 3.596.000 | 13.722.000 | |
| RWE | Norbert Reithofer | 600.000 | 1.650.000 | 0 | 2.266.300 | -40 | 10.920.500 |
| Siemens | Peter Löscher | 1.980.000 | 4.058.000 | 2.500.00 | 9.838.800 | - | 57.920.400 |
| ThyssenKrupp | Ekkehard Schulz | 875.000 | 2.442.000 | 2.894.000 | 6.356.000 | 8 | 33.124.000 |
| VW | Martin Winterkorn | 1.636.600 | 4.500.000 | 6.575.800 | 12.712.400 | 147 | 45.382.400 |
Seit zwei Jahren müssen die Vorstände börsennotierter Unternehmen ihre Gehälter im Geschäftsbericht veröffentlichen1. Neben festem und variablem Gehalt gibt es jedoch noch eine Vielzahl an Extras wie Aktienoptionen, Abfindungen oder Altersvorsorge, die häufig immer noch intransparent sind:
-
Abfindungen
(Golden Handshake") Bei Antritt vereinbarte Einmalzahlung für den Fall einer vorzeitigen Auflösung des Arbeitsvetrags -
Aktienoptionen
Bezugsrechte für Wertpapiere des Unternehmens, die zu einem festgelegten Preis gekauft werden können. Bezitzen häufig eine Ausübungshürde, d.h. ein bestimmter Mindestwert der Aktien muss erreicht werden -
Antrittsprämien
(„Golden Hello") Wird angeboten, um Manager zum Jobwechsel zu bewegen -
Change-of-Control-Klauseln
(„Golden Parachute") Verleiht das Recht, im Fall eines Eigentümerwechsels zu kündigen und trotzdem eine Abfindung zu erhalten -
Entgehaltsabhängige Zusagen
Verpflichtung des Unternehmens, einen definierten Prozentsatz des letzten Gehalts als Pension zu zahlen -
Übergangsgelder
Befristete Vergütung, die nach vorzeitigem Ausscheiden gezahlt wird
1) Der einzige Ausweg ist das sogenannte Opt-out: Sofern drei Viertel der Aktionäre zustimmen, ist ein individueller Ausweis nicht erforderlich.
Quellen: Financial Times Deutschland vom 25.3.2009, Kienbaum, Manager Magazin 6/2009, Institut für Management an der Humboldt Universität Berlin, Geschäftsberichte
Aus Vereinfachungsgründen wird stets die männliche Form der Berufsbezeichnungen verwendet.
Oberes Dezil: 90% der analysierten Gehälter liegen darunter
Oberes Quartil: 75% der analysierten Gehälter liegen darunter
Median: Dieser Wert liegt genau in der Mitte. 50% der Gehälter liegen darüber, 50% darunter
Unteres Quartil: 25% der analysierten Gehälter liegen darunter
Unteres Dezil: 10% der analysierten Gehälter liegen darunter
Re: Apple Store Manager
Wieso versuchst Du nicht mal mit 45k ins Rennen zu...
17.06.2013 | von: Jan
Re: Fachinformatiker - genug Gehalt?
Hi, vieviel verdienst Du denn momentan brutto und ...
17.06.2013 | von: Jan
Fachinformatiker - genug Gehalt?
Hallo, ich bin seit 2 1/2 Jahren in einem Unter...
13.06.2013 | von: MV
Gehälter in der IT (Livedaten)
hier gibt es Live-Daten zum Wunschgehalt von Bewer...
12.06.2013 | von: emploris
Apple Store Manager
Hallo zusammen, ich werde in einigen Tagen 30 u...
3.06.2013 | von: rezac
650 Prozent mehr Gehalt in 20 Jahren
schleicher-farm.com